Cohort Retention
Track customer engagement patterns and analyze support trends across user segments
| CohortInitial customers | Week 0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.0%2835 | 62.4%1769 | 56.4%1598 | 38.1%1080 | 36.1%1023 | 25.8%731 | 21.4%606 | 20.9%592 | 18.3%518 | 15.1%428 | |
100.0%2366 | 62.3%1474 | 49.4%1168 | 43.1%1019 | 33.5%792 | 23.1%546 | 22.7%537 | 20.6%487 | 15.6%369 | ||
100.0%2108 | 63.5%1338 | 52.3%1102 | 40.6%855 | 37.8%796 | 29.7%626 | 19.5%411 | 21.3%449 | |||
100.0%2582 | 68.1%1758 | 51.5%1329 | 42.7%1102 | 32.8%846 | 28.3%730 | 18.3%472 | ||||
100.0%2645 | 66.0%1745 | 47.7%1261 | 43.2%1142 | 29.1%769 | 27.1%716 | |||||
100.0%2371 | 69.6%1650 | 53.5%1268 | 46.3%1097 | 35.5%841 | ||||||
100.0%2159 | 69.7%1504 | 56.8%1226 | 46.1%995 | |||||||
100.0%2644 | 68.4%1808 | 49.9%1319 | ||||||||
100.0%2053 | 60.7%1246 | |||||||||
100.0%2833 |
Cohort Analytics
Cohort Statistics
- Total Users
- 24,596+17%
- Average CSAT Score
- 85.1+6%
- Average Response Time
- 8.6m+12%
- Total Tickets
- 49,865+11%
- Resolution Rate
- 90.0%+2%
- Total Cohorts
- 10+5%
- Avg. Handling Time
- 20.3m+21%
- First Contact Resolution
- 80.0%+3%
- Retention Rate
- 28.4%+2%
Top Issues
- 1.Complaint18% (2,175)
- 2.Emergency15% (1,736)
- 3.Account Service12% (1,448)
- 4.Document Request12% (1,362)
- 5.Agent Request11% (1,288)
- 6.Policy Changes10% (1,130)